| APOTIPP Gesundheitstage Im Jahreskreis | |
Jänner 2019 |
|
| 19.01. | Österreichischer Impftag |
| 27.01.* | Welt- Braille- Tag |
| 27.01. | Welt- Lepra- Tag (letzter Sonntag im Jänner) |
| Februar 2019 | |
| 04.02.* | Weltkrebs- Tag |
| 10.02.* | Tag der Kinderhospizarbeit |
| 11.02.* | Welttag der Kranken |
| 15.02.* | Int. Kinderkrebs- Tag |
| März 2019 | |
| 07.03.* | Tag der gesunden Ernährung |
| 08.03.* | Int. Tag der Frauen |
| 14.03. | Weltnierentag (2. Donnerstag im März) |
| 15.03.* | Tag der Rückengesundheit |
| 21.03.* | Welttag der Poesie |
| 21.03.* | Internationaler Tag des Waldes |
| 21.03.* | Welt- Down- Syndrom- Tag |
| 22.03.* | Weltwasser- Tag |
| 23.03.* | Welttag der Meteorologie |
| 24.03.* | Welt-Tuberkulose- Tag |
| April 2019 | |
| 02.04.* | Welttag der Aufklärung über Autismus |
| 07.04.* | Weltgesundheitstag |
| 10.04.* | Tag der Homöopathie (10.4.1755 Geburtstag von Samuel Hahnemann) |
| 11.04.* | Welt- Parkinson- Tag |
| 22.04.* | Int. Tag der Erde |
| 25.04.* | Tag des Baumes |
| 25.04.* | Malaria- Tag |
| 24.04. | Tag gegen Lärm |
| 28.04.* | Welttag für Sicherheit u. Gesundheit am Arbeitsplatz |
| Mai 2019 | |
| 07.05. | Weltasthmatag (1. Dienstag im Mai) |
|
03.05.* |
Tag der Sonne |
| 05.05.* | Tag des herzkranken Kindes |
| 05.05.* | Internationaler Hebammentag |
| 10.05.* | Tag des Schlaganfalls |
| 12.05.* | CFS- Tag ( CFS= chronisches Erschöpfungssyndrom) |
| 12.05.* | Internationaler Tag der Pflege |
| 15.05.* | Int. Tag der Familie |
| 17.05.* | Welthypertonietag |
| 31.05.* | Weltnichtrauchertag |
| Juni 2019 | |
| 01.06.* | Tag der Milch (Weltbauerntag) |
| 01.06. | Tag der Organspende (1. Samstag im Juni) |
| 03.06. | Tag des Cholesterins |
| 05.06.* | Tag der Umwelt |
| 06.06.* | Sehbehinderten- Tag |
| 10.06.* | Kindersicherheits- Tag |
| 08.06. | Tag des Rheumakranken (2. Samstag im Juni) |
| 14.06.* | Weltblutspender- Tag |
| 16.06. | Tag der Blutstammzellspende (3. Sonntag im Juni) |
| 26.06.* | Anti-Drogen-Tag |
| Juli 2019 | |
| 28.07.* | Welt- Hepatitis- Tag |
| August 2019 | |
| 12.08.* | Internationaler Tag der Jugend |
| September 2019 | |
| 09.09.* | Tag des alkoholgeschädigten Kindes |
| 12.09.* | Europäischer Kopfschmerz- und Migränetag |
| 15.09.* | Europäischer Prostatatag |
| 21.09.* | Welt- Alzheimertag |
| 28.09. | Welt-Herz-Tag (letzter Samstag im September) |
| 25.09.* | Tag der Zahngesundheit |
| 26.09.* | Kosmos und Damian- Schutzpatrone der Ärzte und Apotheker |
| 27.09.* | Internationaler Tag der Gehörlosen |
| Oktober 2019 | |
| 01.10.* | Int. Hepatitis-B
und C- Tag |
| 1.-6.10. | Weltstillwoche (40. Kalenderwoche) |
| 04.10.* | Welttierschutztag |
| 05.10.* | Tag der Epilepsie |
| 10.10.* | Tag der seelischen Gesundheit Winterblues |
| 12.10.* | Weltrheuma- Tag |
| 10.10. | Welttag des Sehens (2. Donnerstag im Oktober) |
| 12.10. | Welt- Hospiz- Tag |
| 15.10.* | Tag des weißen Stocks |
| 16.10.* | Welternährungstag |
| 20.10.* | Welt-Osteoporose- Tag |
| 22.10.* | Welttag des Stotterns |
| 26.10.* | Welt- Schlaganfall- Tag |
| 28.10.* | Welt-Polio-Tag, Impfaufruf |
| 29.10.* | Welt-Psoriasis-Tag |
| November 2019 | |
| 07.11. | Darmtag |
| 08.11. | Tag des Apfels |
| 14.11.* | Weltdiabetestag |
| 20.11.* | Welt-Kindertag |
| 25.11.* | Internationaler Tag gegen die Gewalt an Frauen |
| Dezember 2019 | |
| 01.12.* | Welt-Aids-Tag HIV- AIDS |
| 03.12.* | Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung |
| 09.12. | 19 Uhr Weltweite Trauerstunde,
um an verstorbene Kinder zu denken (am 2. Sonntag im Dezember) |
| 10.12.* | Tag der Menschenrechte |
| Baum des Jahres 2018: Die Flatter Ulme | |
| Mit * gekennzeichnete Tage finden jedes Jahr am gleichen Tag statt. | |