Bereitschaftsdienste der Klosterneuburger Apotheken |
|||||||||||
2021 |
Oktober |
November | Dezember | 2022 Jänner | |||||||
1. | Fr | hl. Agnes | 1. | Mo | Rathaus | 1. | Mi | Rathaus | 1. | Sa | hl. Leopold |
2. | Sa | Rathaus | 2. | Di | hl. Leopold | 2. | Do | hl. Leopold | 2. | So | Stadt-Apo |
3. | So | hl. Leopold | 3. | Mi | Stadt-Apo | 3. | Fr | Stadt-Apo | 3. | Mo | DieBlaue |
4. | Mo | Stadt-Apo | 4. | Do | DieBlaue | 4. | Sa | DieBlaue | 4. | Di | hl. Agnes |
5. | Di | DieBlaue | 5. | Fr | hl. Agnes | 5. | So | hl. Agnes | 5. | Mi | Rathaus |
6. | Mi | hl. Agnes | 6. | Sa | Rathaus | 6. | Mo | Rathaus | 6. | Do | hl. Leopold |
7. | Do | Rathaus | 7. | So | hl. Leopold | 7. | Di | hl. Leopold | 7. | Fr | Stadt-Apo |
8. | Fr | hl. Leopold | 8. | Mo | Stadt-Apo | 8. | Mi | Stadt-Apo | 8. | Sa | DieBlaue |
9. | Sa | Stadt-Apo | 9. | Di | DieBlaue | 9. | Do | DieBlaue | 9. | So | hl. Agnes |
10. | So | DieBlaue | 10. | Mi | hl. Agnes | 10. | Fr | hl. Agnes | 10. | Mo | Rathaus |
11. | Mo | hl. Agnes | 11. | Do | Rathaus | 11. | Sa | Rathaus | 11. | Di | hl. Leopold |
12. | Di | Rathaus | 12. | Fr | hl. Leopold | 12. | So | hl. Leopold | 12. | Mi | Stadt-Apo |
13. | Mi | hl. Leopold | 13. | Sa | Stadt-Apo | 13. | Mo | Stadt-Apo | 13. | Do | DieBlaue |
14. | Do | Stadt-Apo | 14. | So | DieBlaue | 14. | Di | DieBlaue | 14. | Fr | hl. Agnes |
15. | Fr | DieBlaue | 15. | Mo | hl. Agnes | 15. | Mi | hl. Agnes | 15. | Sa | Rathaus |
16. | Sa | hl. Agnes | 16. | Di | Rathaus | 16. | Do | Rathaus | 16. | So | hl. Leopold |
17. | So | Rathaus | 17. | Mi | hl. Leopold | 17. | Fr | hl. Leopold | 17. | Mo | Stadt-Apo |
18. | Mo | hl. Leopold | 18. | Do | Stadt-Apo | 18. | Sa | Stadt-Apo | 18. | Di | DieBlaue |
19. | Di | Stadt-Apo | 19. | Fr | DieBlaue | 19. | So | DieBlaue | 19. | Mi | hl. Agnes |
20. | Mi | DieBlaue | 20. | Sa | hl. Agnes | 20. | Mo | hl. Agnes | 20. | Do | Rathaus |
21. | Do | hl. Agnes | 21. | So | Rathaus | 21. | Di | Rathaus | 21. | Fr | hl. Leopold |
22. | Fr | Rathaus | 22. | Mo | hl. Leopold | 22. | Mi | hl. Leopold | 22. | Sa | Stadt-Apo |
23. | Sa | hl. Leopold | 23. | Di | Stadt-Apo | 23. | Do | Stadt-Apo | 23. | So | DieBlaue |
24. | So | Stadt-Apo | 24. | Mi | DieBlaue | 24. | Fr | DieBlaue | 24. | Mo | hl. Agnes |
25. | Mo | DieBlaue | 25. | Do | hl. Agnes | 25. | Sa | hl. Agnes | 25. | Di | Rathaus |
26. | Di | hl. Agnes | 26. | Fr | Rathaus | 26. | So | Rathaus | 26. | Mi | hl. Leopold |
27. | Mi | Rathaus | 27. | Sa | hl. Leopold | 27. | Mo | hl. Leopold | 27. | Do | Stadt-Apo |
28. | Do | hl. Leopold | 28. | So | Stadt-Apo | 28. | Di | Stadt-Apo | 28. | Fr | DieBlaue |
29. | Fr | Stadt-Apo | 29. | Mo | DieBlaue | 29. | Mi | DieBlaue | 29. | Sa | hl. Agnes |
30. | Sa | DieBlaue | 30. | Di | hl. Agnes | 30. | Do | hl. Agnes | 30. | So | Rathaus |
31. | So | hl. Agnes | 31. | Fr | Rathaus | 31. | Mo | hl. Leopold |
STADT-
APOTHEKE |
Apotheke zum hl. Leopold |
Rathaus Apotheke |
Apotheke zur hl. Agnes Wiener Straße 104 Tel.: 0 22 43/ 323 82 |
Die Blaue Apotheke Hauptstraße 153, Kierling Tel.: 0 22 43/ 870 50 |
Nachttaxe Zwischen 20 Uhr
und 8 Uhr: € 3,80 |